Abgabe Ihrer Ausarbeitung des "ThemenRaum" (2-erGruppen) für alle Studierenden beider Gruppen sichtbar
- Legen Sie einen neuen Eintrag an
- Vergeben Sie Namen, Gruppe, Titel
- Laden Sie mit dem "Durchsuchen"-Button das Dokument hoch.
- Speichern Sie Ihren Eintrag.
Wenn Sie Ihre Ausarbeitung hier hochladen, können andere später darauf zugreifen, aber auch Sie bekommen zu verschiedenen Themen des Sachunterrichts zahlreiche gute Unterrichtsvorbereitungen!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
( |
---|
(Stadt-)Pläne | |||
---|---|---|---|
von Magdalena Hacker und Katharina Hiemetsberger (Seminargruppe E) | |||
A |
---|
GS | Ausarbeitung Naturräume | ||
---|---|---|---|
Erstellt von Susanne Grosch und Lisa Katharina Schubert | |||
B |
---|
Bundesländer Österreich und deren Hauptstädte | |||
---|---|---|---|
Salletmayr Ina & Vielmetti Ina-Katharina | |||
C |
---|
Charlotte Anderla & Simon Jedinger | |||
---|---|---|---|
Mobilität | |||
H |
---|
Holzinger und Penninger; C1; Nationalpark Kalkalpen | |||
---|---|---|---|
Naturraum NATIONALPARK KALKALPEN E-Mail wurde erfolgreich kopiertn
| |||
K |
---|
Klassenzimmer | |||
---|---|---|---|
Anna Huber (P3E) und Marlies Rathgeb (P3E) | |||
Kompass, Pläne, Karten und Apps | |||
---|---|---|---|
von Denise Köhl und Jessica Peham | |||
LM | Kunst und Kultur - Sewostianow & Lengauer - C1 | ||
---|---|---|---|
Unterrichtsplanung von Denise Sewostianow und Maria Magdalena Lengauer. | |||
M |
---|
LS | Mein Heimatort | ||
---|---|---|---|
Lehenbauer Stefanie, Schwarz Laura P3E | |||
menschliche Aktivitäten im Raum | |||
---|---|---|---|
Ausarbeitung von Laura Schwarzbauer und Simone Harrer E-Mail wurde erfolgreich kopiert
| |||
Mobilität | |||
---|---|---|---|
Ausarbeitung von Astrid Beneder und Sophie Schwarz (Gruppe E) | |||
Mobilität | |||
---|---|---|---|
Wochenplanung zum Thema Mobilität von Verena Arbeithuber und Erich Loidl | |||
Mobilität - privater Verkehr | |||
---|---|---|---|
von Handsteiner Anna und Rafetzeder Julia | |||
SA | Müll und Müllkreislauf | ||
---|---|---|---|
DIE ERDE UND BNE UNTERRICHTSPLANUNG (Michlmayr Tanja und Osmani Ardiana)
Müll und Müllkreislauf
| |||
N |
---|
Nationalparks | |||
---|---|---|---|
Katharina Damböck, Hannah Prandstätter (Seminargruppe E) | |||
Nationalparks | |||
---|---|---|---|
Katharina Damböck, Hannah Prandstätter (Seminargruppe E) | |||
Naturraum Wald | |||
---|---|---|---|
von Marlene Binder und Sarah Wögerbauer | |||
Naturraum Wiese | |||
---|---|---|---|
Michaela Kapplmüller und Paula Pöschl, Seminargruppe E | |||
O |
---|
TF | Orientierungslauf | ||
---|---|---|---|
Emily Wagner, Franziska Tippelt | |||
P |
---|
Planung Maßstab und Modelle | |||
---|---|---|---|
von Pichler Elisa und Magdalena Graml P3-C2 | |||
R |
---|
TM | Räume, die Menschen gestaltet haben | ||
---|---|---|---|
Verena Innerhuber, Lara Kemptner, Melanie Tatzreiter | |||
S |
---|
Schulweg | |||
---|---|---|---|
von Julia Brandhuber und Sonja Hackl (Seminargruppe E) | |||
Stadt Land | |||
---|---|---|---|
Unterrichtsstunde zum Thema Stadt und Land Katharina Huber, Tabea Karlsberger | |||
Stadt/Land | |||
---|---|---|---|
von Hannah Bieringer und Carla Winter D1 | |||
Steyr und seine Sehenswürdigkeiten | |||
---|---|---|---|
Lisa Leutgeb und Anna Stellnberger, Gruppe P3-D | |||
Stundenplanung Thema Planquadrat | |||
---|---|---|---|
Schober Heike und Zainzinger Nicole, C2 | |||
T |
---|
Topografie | |||
---|---|---|---|
Ausarbeitung zur Topografie vorwiegend bezogen auf die Kontinente von Tamara Edler, Andreja Bosnjak und Eny Aguilar (Seminargruppe P3D) | |||
Topografie - Die Vierteln Oberösterreichs | |||
---|---|---|---|
Carina Baumgartner, Maria Affengruber, Sandra Steindl | |||
Topografie - Österreich | |||
---|---|---|---|
Helmberger Carina und Anna Steinkogler P3C1 | |||
Topographie Oberösterreich | |||
---|---|---|---|
Philipp Stadler Tobias Bachl | |||
V |
---|
Vogel-Perspektive | |||
---|---|---|---|
Amelie Rosenberger, Marlene Kastner P3C2 | |||